<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Promada Search</title>
	<atom:link href="http://www.promada-search.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promada-search.de</link>
	<description>Produkte recherchieren</description>
	<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 20:15:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TomTom XL 2 IQ Routes Navigationssystem</title>
		<link>http://www.promada-search.de/tomtom-xl-2-iq-routes-navigationssystem/</link>
		<comments>http://www.promada-search.de/tomtom-xl-2-iq-routes-navigationssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promade Search &#124; Test - Preisvergleich - Shopping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto & KfZ Zubehör]]></category>

		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>

		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promada-search.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Das Navigationssystem XL 2 IQ Routes Edition Central Europe Traffic von TomTom hält sich an ein simples Konzept. Es spezialisiert sich auf die Dinge, die ein Navigationssystem auszeichnen und verzichtet dabei auf überflüssige Extras, welche ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_158" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003BU497G/prm-21"><img src="http://www.promada-search.de/wp-content/uploads/tomtom-xl-2-iq-navi.jpg" alt="Amazon Werbung | TomTom XL 2 IQ Navigationssystem" title="Amazon Werbung | TomTom XL 2 IQ Navigationssystem" width="300" height="300" class="size-full wp-image-158" /></a><p class="wp-caption-text">Amazon Werbung | TomTom XL 2 IQ Navigationssystem</p></div>Das Navigationssystem XL 2 IQ Routes Edition Central Europe Traffic von TomTom hält sich an ein simples Konzept. Es spezialisiert sich auf die Dinge, die ein Navigationssystem auszeichnen und verzichtet dabei auf überflüssige Extras, welche selten genutzt werden oder unsinnig sind. Hierbei erscheint das XL 2 IQ als ein sehr funktionelles Gerät, kennzeichnend hierfür sind ein minimalistisches Interface im Menü sowie der Fokus auf die Navigation und Routenplanung als solche.</p>
<p>Das XL 2 IQ Routes Edition von TomTom verfügt über ein TFT-Bildschirm im Breitbildformat, dieser zeichnet sich durch eine Bildschirmdiagonale von 11 cm (4,3 Zoll) sowie eine Auflösung von 480 x 272 Pixel aus. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Blickwinkeln ist der Bildschirm gut ablesbar. Das Gerät ist 11,8 cm breit, 2,5 cm tief und misst bei einem Gewicht von 185 g exakt acht Zentimeter in der Breite.</p>
<p>Das Gehäuse ist hochwertig und in dezentem schwarz gehalten. Rückseitig befindet sich die EasyPort-Halterung. Zum Interface gehören sonst nur ein Ein/Aus/Reset-Knopf sowie der USB-Port, mit welchem das Navigationssystem mit einem PC verbunden und aktualisiert werden kann.</p>
<p>Das Hauptmenü bietet ein minimalistisches und auf seine Kernfunktion angepasstes Interface. Zwei große Icons (Route planen und Karte rollen) werden durch vier Buttons (Ton an/aus, Wechsel Tag/Nacht-Modus, Hilfe und Optionsmenü) ergänzt. Dadurch wird eine intuitive Bedienung ermöglicht. </p>
<p>Mittels Wurfantenne kann das Gerät TMC-Nachrichten empfangen, diese geben aktuelle Hinweise auf die Verkehrslage. Da die Antenne zwischen Ladekabel und Gerät angeschlossen wird, muss man im reinen Akkubetrieb auf TMC verzichten. Laut Hersteller langt dieser für knapp über zwei Stunden Regelbetrieb. </p>
<p>Äußerst positiv ist die vergleichsweise schnelle Berechnung von Routen aller Art. </p>
<p>Das vorinstallierte Kartenmaterial des TomTom XL 2 IQ Routes Edition Central Europe Traffic enthält vollständige Karten von 19 Ländern Zentraleuropas, hierzu zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien, San Marino, Vatikanstadt, Dänemark, Ungarn, Polen, Slowakei, Tschechien, Frankreich, Monaco und Malta.</p>
<p>Im Lieferumfang enthalten sind das Gerät samt EasyPort-Halterung, ein KfZ-Ladekabel (12V/24V), ein USB-Kabel zur Verbindung mit einem PC, eine TMC-Antenne sowie eine Kurzbedienungsanleitung.</p>
<p>Aktuell ist das TomTom XL 2 IQ Routes Edition Central Europe Traffic für ab 124,99 Euro bei amazon.de erhältlich (Stand: Oktober 2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promada-search.de/tomtom-xl-2-iq-routes-navigationssystem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aqua Comfort Plus - Tageslinse für trockene Augen</title>
		<link>http://www.promada-search.de/aqua-comfort-plus-tageslinse-fur-trockene-augen/</link>
		<comments>http://www.promada-search.de/aqua-comfort-plus-tageslinse-fur-trockene-augen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promade Search &#124; Test - Preisvergleich - Shopping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bad, Drogerie, Körperpflege, Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[AquaComfort]]></category>

		<category><![CDATA[Kontaktlinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Tageskontaktlinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promada-search.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Die Aqua Comfort Plus Kontaktlinse aus dem Hause Ciba Vision ist eine Tageslinse aus der Reihe der Kontaktlinsen Focus Dailies. Die Tragzeit bei Tageslinsen beträgt grob ein Tag - jedenfalls, was die Hersteller unter einem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_154" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B001KVE5Z4/prm-21"><img src="http://www.promada-search.de/wp-content/uploads/aqua-comfort-plus.jpg" alt="Werbung | Aqua Comfort Plus Kontaktlinsen bei Amazon" title="Werbung | Aqua Comfort Plus Kontaktlinsen bei Amazon" width="300" height="300" class="size-full wp-image-154" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung | Aqua Comfort Plus Kontaktlinsen bei Amazon</p></div>Die Aqua Comfort Plus Kontaktlinse aus dem Hause Ciba Vision ist eine Tageslinse aus der Reihe der <a href="http://www.linsenpate.de/focus.html">Kontaktlinsen Focus Dailies</a>. Die Tragzeit bei Tageslinsen beträgt grob ein Tag - jedenfalls, was die Hersteller unter einem Tag verstehen (in diesem Fall werden 14 Stunden angegeben, den Rest schläft man bei Ciba Vision wohl). Als Linsenträger weiß man, dass bei den meisten Dailies nach grob 12 Stunden Schluss ist und erste Reizungen des Auges beginnen. Der Vorteil der Aqua Comfort Plus gegenüber anderen Dailies der Reihe ist der Feuchtigkeitsspeicher in der Linse, der bei jedem Lidschlag Feuchtigkeit spendet. So eignet sich die Linse nicht nur für trockene Augen, sondern auch für trockene Umgebungen. Wer also in Büros mit Klimaanlage und in umgewälzter Luft arbeitet, ist hier wohl die Käufer-Zielgruppe.</p>
<p>Die Linse hat eine Krümmung (BC) von 8,7, einen Durchmesser (Dia) von 14,0 und einen Wassergehalt von 69 %, das nach und nach abgegeben wird. Sie wird in den Packungsgrößen 1&#215;30, 2&#215;30, 4&#215;30, 1&#215;90 und 2&#215;90 angeboten, wobei die Einzellinse je größer die Menge, desto günstiger wird. Allerdings sollten nur regelmäßige Träger von Dailies zu den Großpackungen greifen.</p>
<p>Die 30er-Packung der Focus Dailies Aqua Comfort Plus wird bei unterschiedlichen Onlineanbietern von 17,89 € bis 29,99 € gehandelt, die Spanne der 90er-Box reicht von 46,86 € bis 63,- €. Da lohnt sich der Preisvergleich trotz zuzüglicher Versandkosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promada-search.de/aqua-comfort-plus-tageslinse-fur-trockene-augen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dreambox 800 HDTV Receiver DVB-S2 PVR</title>
		<link>http://www.promada-search.de/dreambox-800-hdtv-receiver-dvb-s2-pvr/</link>
		<comments>http://www.promada-search.de/dreambox-800-hdtv-receiver-dvb-s2-pvr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promade Search &#124; Test - Preisvergleich - Shopping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik CE]]></category>

		<category><![CDATA[Dreambox]]></category>

		<category><![CDATA[HDTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promada-search.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Der Dreambox 800 HDTV Receiver DVB - S2 PVR ist ein HDTV Receiver, welcher laut dem Anbieter alle Funktionsfelder eines modernen Gerätes abdecken soll. Inklusive Verpackung wiegt dieses Gerät dabei circa 2 kg. Es verfügt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dreambox 800 HDTV Receiver DVB - S2 PVR ist ein HDTV Receiver, welcher laut dem Anbieter alle Funktionsfelder eines modernen Gerätes abdecken soll. Inklusive Verpackung wiegt dieses Gerät dabei circa 2 kg. Es verfügt über einen 300 MHz Prozessor, auf welchem sich ein Linux System installiert befindet. Die eigentlichen Anzeigen erfolgen durch einen OLED Display, welcher seine Informationen im MPEG 2 Format anzeigt. Für die Verbindung mit dem Internet ist eine 10 / 100 Mbit Ethernet Interface Karte integriert, welche eine schnelle und sichere Verbindung garantieren soll. Für den Anschluss weiterer Medien und die Wiedergabe deren Inhalte finden sich auch noch zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Beispiele hierfür sind die 2 USB 2.0 Anschlüsse und der DVI Eingang. </p>
<p>Für die leichtere und komfortablere Bedienung von Fernseh- und Radiosendern sollen zudem auf jedem Gerät Programme installiert sein, welche eine leichte Übersicht und eine schnelle Navigation innerhalb dieser Seiten ermöglichen. Kunden, welche dieses Gerät kauften, zeigen sich in der Regel von dessen Qualität überzeugt. Vor allem fällt die hervorragende Bildqualität auf, welche dieses Produkt liefert. Aber auch die Bedienung scheint relativ simpel und übersichtlich gehalten zu sein, da dies wiederholt betont wird. Des Weiteren sollen, aufgrund einer größeren Stammkundschaft, auch zahlreiche Erweiterungen erhältlich sein, welche dieses Gerät im Design, der Funktionsvielfalt oder der Leistung erweitern. </p>
<p>Allerdings fallen vor allem 2 Aspekte negativ auf. Zum einen scheint dieses Gerät eine große Hitze zu entwickeln, welche nach einer langen Benutzung stark auffällt und den Besitzer zum Ausschalten des Gerätes zwingt. Aber auch scheint der Receiver während des Betriebs gelegentlich abzustürzen, was eine Unterbrechung aller Programme und einen Neustart nach sich zieht. Insgesamt handelt es sich hierbei um ein hochwertiges Gerät, welches nichtsdestotrotz einige Macken besitzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promada-search.de/dreambox-800-hdtv-receiver-dvb-s2-pvr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geschwisterwagen &#8220;Esprit Duo Star&#8221;</title>
		<link>http://www.promada-search.de/geschwisterwagen-esprit-duo-star/</link>
		<comments>http://www.promada-search.de/geschwisterwagen-esprit-duo-star/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promade Search &#124; Test - Preisvergleich - Shopping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baby & Babyausstattung]]></category>

		<category><![CDATA[Kinderwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promada-search.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Der Zwillingskinderwagen Esprit Duo Star des Herstellers Hauck ist ein Kombimodell mit Stahlrohrrahmen, dass laut Hersteller von der Geburt bis zu einem Gewicht von 30 kg genutzt werden kann. Die Kinder sitzen nebeneinander. Dank einzeln ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_151" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003IBJ8G0/prm-21"><img src="http://www.promada-search.de/wp-content/uploads/geschwisterwagen-esprit-duo-star.jpg" alt="Werbung: Geschwisterwagen Esprit Duo Star bei Amazon" title="Geschwisterwagen Esprit Duo Star" width="300" height="300" class="size-full wp-image-151" /></a><p class="wp-caption-text">Werbung: Geschwisterwagen Esprit Duo Star bei Amazon</p></div>Der Zwillingskinderwagen Esprit Duo Star des Herstellers Hauck ist ein Kombimodell mit Stahlrohrrahmen, dass laut Hersteller von der Geburt bis zu einem Gewicht von 30 kg genutzt werden kann. Die Kinder sitzen nebeneinander. Dank einzeln einstellbarer Sitzpositionen ist es auch möglich, zwei kleine Kinder unterschiedlichen Alters zu fahren. Für die ganz Kleinen muss allerdings die zugehörige Softtragetasche extra angeschafft werden, was etwa 60,-€ Mehrkosten bedeutet.</p>
<p>Sehr vorteilhaft ist das geringe Gewicht von 14,5 kg und die kompakten Masse im zusammengeklappten Zustand. In einen normalen Kombi passt er problemlos hinein. Der Schieber hat ein Höhe von 92 cm und ist nicht höhenverstellbar, was gerade bei Eltern mit geringer oder sehr unterschiedlicher Körpergrösse ein Nachteil ist. Ebenfalls ist es nicht möglich, die Schieberposition umzuschwenken, so dass die Kinder immer ausserhalb des Blickfeldes sind, gerade bei den ganz Kleinen ein Manko.</p>
<p>Die Bezüge sind nach Herstellerangaben komplett abnehmbar und bei 30° waschbar, allerdings sind sowohl Bezüge als auch Füllstoffe aus 100% Polyester, deshalb ist es gerade im Sommer ratsam, ein Baumwolltuch gegen das unangenehme Schwitzen unterzulegen.</p>
<p>Der Kinderwagen ist TÜV-geprüft und verfügt über ein 5-Punkt-Gurtsystem, die Vorderräder sind kleiner als die Hinterräder und können festgestellt oder schwenkbar eingesetzt werden. Der Hersteller verspricht ein komfortable Federung der Hinterachse, die auch über eine Feststellbremse verfügt.</p>
<p>Erhältlich ist der Esprit Duo Star in den bekannten Baby-Shops wie Baby-Walz, babyoutlet24.de oder babyland-online.com. Die Preisspanne liegt etwa zwischen 235,-€ und 250,-€, dazu kommen noch um die 60,-€ für die Softtragetasche. Ein Sonnenschirm ist ebenfalls für etwa 5,-€ erhältlich. Für weitere Informationen zu Doppel-Kinderwagen siehe auch <a href="http://www.eltern-zeit.de/">www.eltern-zeit.de</a> in der Rubrik <a href="http://www.eltern-zeit.de/mein-kind/shopping/baby-shopping/kinderwagen-radanhaenger/kinderwagen/">Kinderwagen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promada-search.de/geschwisterwagen-esprit-duo-star/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haier HW-C1460 Waschmaschine</title>
		<link>http://www.promada-search.de/haier-hw-c1460-waschmaschine/</link>
		<comments>http://www.promada-search.de/haier-hw-c1460-waschmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promade Search &#124; Test - Preisvergleich - Shopping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte Küchengeräte]]></category>

		<category><![CDATA[Haier]]></category>

		<category><![CDATA[Waschmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promada-search.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die Waschmaschinen des Herstellers „Haier“ werden zwar im Ausland produziert, orientieren sich aber in Ausstattung und Funktionsumfang an Anforderungen des deutschen Marktes. Das Modell „HW-C1460“ beispielsweise ist neben den „klassischen“ Waschprogrammen (Waschen, Schonwäsche, Schleudern und ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_125" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B002IJK16E/prm-21"><img src="http://www.promada-search.de/wp-content/uploads/haier-hw-c1460-waschmaschine.jpg" alt="Anzeige: Haier HW-C1460 Waschmaschine bei Amazon" title="Haier HW-C1460 Waschmaschine" width="300" height="300" class="size-full wp-image-125" /></a><p class="wp-caption-text">Anzeige: Haier HW-C1460 Waschmaschine bei Amazon</p></div>Die Waschmaschinen des Herstellers „Haier“ werden zwar im Ausland produziert, orientieren sich aber in Ausstattung und Funktionsumfang an Anforderungen des deutschen Marktes. Das Modell „HW-C1460“ beispielsweise ist neben den „klassischen“ Waschprogrammen (Waschen, Schonwäsche, Schleudern und Pumpen für jeweils unterschiedliche Textilien) auch mit einigen interessanten Zusatzfunktionen ausgestattet worden. Ein netter Einfall sind die speziellen „Kurzwaschprogramme“ für empfindliche Textilien (max. 29 Minuten bei bis zu 40˚C) oder für Sporttextilien (max. 25 Minuten Waschzeit). Ein normaler Waschdurchgang (der knapp 50 Liter Wasser benötigt), dauert mit der „HW-C1460“ maximal bis zu 200 Minuten, wobei die Waschtrommel bis zu 6 kg Wäsche fasst und hier natürlich auch das Einweichen, ein zusätzlicher Spülgang oder das Schleudern inbegriffen sind. </p>
<p>Apropos Schleudern: Hier werden in der „HW-C1460“ von „Haier“ bis 1.400 Umdrehungen pro Minute erreicht, wobei die jeweilige Umdrehungszahl manuell wählbar ist. Dabei sorgt die integrierte Gewichtsautomatik für eine optimale Verteilung der feuchten Wäsche und somit wird letztlich eine Restfeuchte von nur noch 51 % erreicht (Herstellerangaben). </p>
<p>Auch die Qualität haben die Entwickler von „Haier“ nicht aus den Augen verloren. Eine Sicherung gegen das Benutzen durch Kleinkinder ist ebenso mit dabei wie eine Stopp-Funktion am Wasserschlauch und eine spezielle Beschichtung der Türdichtung, die laut Hersteller den Schimmelbefall verhindert.</p>
<p>Die Bedienung der „HW-C1460“ ist einfach und intuitiv. Die 11 Waschprogramme lassen sich mit den Drehschalter einstellen, der keine Rätsel aufgibt, weil nur der obere (=sichtbare) Bereich beschriftet ist. Die Einfüllöffnung zur 6 kg fassenden Trommel ist mit 30 cm Durchmesser groß ausgefallen, was vor allem bei Großfamilien oder großen Wäschestücken von Vorteil ist. </p>
<p>Fazit: Mit der „HW-C1460“ von „Haier“ haben die Chinesen zwar nicht das Rad neu erfunden, aber eine gute Waschmaschine mit hohem Qualitätsstandard (von „Liebherr“) auf den Markt gebracht. Deswegen scheint auch der Anschaffungspreis von 400,- € aufwärts nicht übertrieben.</p>
<p><strong>Amazon-Anzeige</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promada-search.de/haier-hw-c1460-waschmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einhell SKA 2500 Dual C+H Split-Klimaanlage</title>
		<link>http://www.promada-search.de/einhell-ska-2500-dual-c-h-split-klimaanlage/</link>
		<comments>http://www.promada-search.de/einhell-ska-2500-dual-c-h-split-klimaanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promade Search &#124; Test - Preisvergleich - Shopping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Werkzeug Baumarkt]]></category>

		<category><![CDATA[Einhell]]></category>

		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promada-search.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die Einhell SKA 2500 Dual C + H Split - Klimaanlage soll nach Herstellerangaben die Raumtemperatur in vielerlei Hinsicht nach Wunsch des Benutzers modifizieren können. So soll dieses Produkt die Temperatur des Raumes kühlen oder ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einhell SKA 2500 Dual C + H Split - Klimaanlage soll nach Herstellerangaben die Raumtemperatur in vielerlei Hinsicht nach Wunsch des Benutzers modifizieren können. So soll dieses Produkt die Temperatur des Raumes kühlen oder anheizen können, wobei auch ein Entfeuchten der Luft möglich sein soll. Das ganze soll komfortabel über eine Fernbedienung bedienbar sein, welche sich im Lieferumfang befindet und über eine LCD Funktionsanzeige verfügt. Aber auch darüber hinaus sind zahlreiche Funktionen enthalten, welche vor allem dem Bedienungskomfort zugute kommen sollen. So ist ein Programmierungszeitschalter, eine Automatik- und eine Nachtfunktion enthalten, welche Regulationsmechanismen ohne eine persönliche Steuerung ermöglichen sollen. </p>
<p>Die Kühlleistung dieses Gerätes beträgt 2 x 2500 Watt, wobei diese noch knapp unter der Wärmeleistung liegt. Letztere beträgt laut Hersteller 2 x 2900 Watt und ist deshalb für Räume von bis zu 80 m² geeignet. </p>
<p>Prinzipiell besteht dieses Produkt aus 3 Elementen, welche jeweils einer anderen der bereits genannten Funktionen dient. Auch enthält es ein 2 x 4 m Kühlmittel Verbindungsrohr, welches mit einem Isolierschlauch ausgestattet ist. Das Gewicht des gesamten Geräts, also auch inklusive aller Schläuche und der Verpackung, beträgt 87 kg. </p>
<p>Kunden, welche dieses Produkt gekauft haben, zeigen sich größtenteils zufrieden. So fällt zunächst die saubere Verarbeitungsqualität auf, welche dieses Gerät vorzuweisen hat. Aber auch die energetische Leistung, welche sich in der Ausführung der Funktionsvielfalt widerspiegelt, scheint doch für die vorgegebenen Raumgrößen vollkommen ausreichend zu sein. Negativ fällt lediglich die Tatsache auf, dass eine Selbstmontage nicht möglich ist. So muss das Gerät ein Klimatechniker installieren, welcher auch das Vakuum innerhalb dieses Produkts durch pumpen erzeugt. Dies dürfte vor allem der Sicherheit des Benutzers dienen, weshalb dieser Aspekt nicht wirklich negativ gewertet werden kann. Insgesamt handelt es sich hierbei um eine qualitativ hochwertige Klimaanlage, solange sich an den Kundenrezensionen in Online Shops orientiert wird.</p>
<p>Werbung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promada-search.de/einhell-ska-2500-dual-c-h-split-klimaanlage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung CLX-3175FW Farblaser-Multifunktion</title>
		<link>http://www.promada-search.de/samsung-clx-3175fw-farblaser-multifunktion/</link>
		<comments>http://www.promada-search.de/samsung-clx-3175fw-farblaser-multifunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promade Search &#124; Test - Preisvergleich - Shopping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik CE]]></category>

		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<category><![CDATA[Farblaserdrucker]]></category>

		<category><![CDATA[Fax]]></category>

		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>

		<category><![CDATA[Multifunktionsgeräte]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promada-search.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung CLX - 3175 FW Multifunktions-Farblaserdrucker ist ein recht erwerbbarer Drucker mit integriertem Faxgerät, einem Kopierer und Scanner in einem Gerät. Das Gerät befindet sich am unteren Rand der Preisspanne für Multifunktions - Farblaser, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_129" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B002PJ1DSC/prm-21"><img src="http://www.promada-search.de/wp-content/uploads/samsung-clx-3175fw.jpg" alt="Anzeige: Samsung CLX-3175FW Farb-Laser-Multifunktionsgerät (4 in 1: Drucker, Kopierer, Scanner, Fax) bei Amazon kaufen" title="Samsung CLX-3175FW Farb-Laser-Multifunktionsgerät (4 in 1: Drucker, Kopierer, Scanner, Fax)" width="300" height="300" class="size-full wp-image-129" /></a><p class="wp-caption-text">Anzeige: Samsung CLX-3175FW Farb-Laser-Multifunktionsgerät (4 in 1: Drucker, Kopierer, Scanner, Fax) bei Amazon kaufen</p></div>Der Samsung CLX - 3175 FW Multifunktions-Farblaserdrucker ist ein recht erwerbbarer Drucker mit integriertem Faxgerät, einem Kopierer und Scanner in einem Gerät. Das Gerät befindet sich am unteren Rand der Preisspanne für Multifunktions - Farblaser, aber liefert trotzdem gute Resultate.</p>
<p>Im Kopieren-Modus schafft der Samsung CLX - 3175 FW Multifunktionsfarblaserdrucker schwarz-weiß bis zu 16 Seiten pro Minute, in Farbe dann auch noch bis zu 4 Seiten pro Minute. Die gleichen Geschwindigkeiten gelten auch für das Drucken, also 16 Seiten in der Minute für schwarz-weiße Ausdrucke und 4 pro Minute für farbige.</p>
<p>Das Blätterdepot des Samsung CLX3175 FW Multifunktionslaserdrucker fasst bis zu 150 Blätter Papier, natürlich können auch andere Elemente wie zum Beispiel Folien bedruckt werden. Dafür sollte man allerdings nur von Samsung zertifizierte Folien benutzen, da nur hier für eine entsprechende Druckqualität gesorgt ist. Eine günstigere, wenn auch oft nicht so hochwertige Möglichkeit sind Folien, die allgemein für die Benutzung mit Farblasergeräten zugelassen sind.</p>
<p>Eine Besonderheit ist der WLAN-Anschluß des Gerätes. Der Samsung CLX 3175FW Farblaser-Drucker arbeitet mit Geräten zusammen, die die drahtlosen Standards 802.11b oder 802.11g unterstützen, so kann er beispielsweise direkt über einen zentralen Access Point genutzt werden und ist so in Büroumgebungen oder auch zu Hause und lästiges Kabelverlegen sofort verfügbar. Besonders interessant ist diese Möglichkeit für die Benutzer von Notebooks, die sich oft nicht nur an einem Arbeitsplatz aufhalten. Natürlich unterstützt das Gerät auch LAN - Anschlüsse mit 10/100 Base-TX oder auch High Speed USB Anschlüsse.</p>
<p>Amazon-Werbung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promada-search.de/samsung-clx-3175fw-farblaser-multifunktion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic LUMIX DMC-FZ38 EG-K Digitalkamera</title>
		<link>http://www.promada-search.de/panasonic-lumix-dmc-fz38-eg-k-digitalkamera/</link>
		<comments>http://www.promada-search.de/panasonic-lumix-dmc-fz38-eg-k-digitalkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promade Search &#124; Test - Preisvergleich - Shopping</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elektronik CE]]></category>

		<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Kamera]]></category>

		<category><![CDATA[LUMIX]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promada-search.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Die Panasonic LUMIX DMC - FZ38 EG - K Digitalkamera soll laut Hersteller hochwertige Produktqualität mit einem moderaten Kaufpreis verbinden. Das Gesamtgewicht beträgt zunächst 1,2 kg, wobei bei diesem Wert bereits die Verpackung und Zusatzmaterial ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_139" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B002JE7SLO/prm-21"><img src="http://www.promada-search.de/wp-content/uploads/panasonic-lumix-dmc-fz38-eg-k-digitalkamera.jpg" alt="Anzeige: Panasonic LUMIX DMC-FZ38 EG-K Digitalkamera kaufen bei Amazon" title="Panasonic LUMIX DMC-FZ38 EG-K Digitalkamera" width="300" height="300" class="size-full wp-image-139" /></a><p class="wp-caption-text">Anzeige: Panasonic LUMIX DMC-FZ38 EG-K Digitalkamera kaufen bei Amazon</p></div>Die Panasonic LUMIX DMC - FZ38 EG - K Digitalkamera soll laut Hersteller hochwertige Produktqualität mit einem moderaten Kaufpreis verbinden. Das Gesamtgewicht beträgt zunächst 1,2 kg, wobei bei diesem Wert bereits die Verpackung und Zusatzmaterial beinhaltet ist. Sie verfügt über einen 18 x optischen Zoom, welcher zusammen mit dem 27 - 486 mm Weitwinkel LEICA DC Vario - Elmarit Objektiv auch eine individuelle Bildaufnahme ermöglicht. Die eigentliche Bildauflösung beträgt 12,1 Megapixel. </p>
<p>Die Kamera verfügt zudem über eine Videofunktion, welche laut Hersteller hochwertige Aufnahmen mit sauberen Sounds ermöglichen soll. Ermöglicht wird dies durch die Funktion der HD AVCHD Lite Videoaufnahme. </p>
